发布时间: 2025/6/19 12:00:58
昨日,2024 JCR正式发布(注:2025年发布的是2024 IF)
CA-A Cancer Journal for Clinicians 影响因子回落,但仍以 232.4 稳居榜首;两本 Nature 系列综述子刊紧随其后。
CNS系列方面,Nature 由去年的 50.5 降至48.5;Science由去年的 44.7 升至 45.8 ;Cell由 45.5 降至 42.5。
国产期刊方面,Signal Transduction and Targeted Therapy以52.7的高分位居第一。
下表为影响因子TOP100 的期刊:
| Rank | Journal Name | IF 2024 | 
| 1 | CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS | 232.4 | 
| 2 | NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY | 103.3 | 
| 3 | NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY | 101.8 | 
| 4 | NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY | 90.2 | 
| 5 | Kidney International Supplements | 89.6 | 
| 6 | LANCET | 88.5 | 
| 7 | Nature Reviews Materials | 86.2 | 
| 8 | Nature Reviews Clinical Oncology | 82.2 | 
| 9 | NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE | 78.5 | 
| 10 | Nature Reviews Earth & Environment | 71.5 | 
| 11 | NATURE REVIEWS CANCER | 66.8 | 
| 12 | World Psychiatry | 65.8 | 
| 13 | ANNALS OF ONCOLOGY | 65.4 | 
| 14 | Living Reviews in Relativity | 62.5 | 
| 15 | NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY | 60.9 | 
| 16 | Nature Reviews Disease Primers | 60.6 | 
| 17 | MMWR Recommendations and Reports | 60.1 | 
| 18 | Nature Energy | 60.1 | 
| 19 | Nature Reviews Methods Primers | 56.0 | 
| 20 | CHEMICAL REVIEWS | 55.8 | 
| 21 | JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION | 55.0 | 
| 22 | Signal Transduction and Targeted Therapy | 52.7 | 
| 23 | NATURE REVIEWS GENETICS | 52.0 | 
| 24 | Nature Reviews Chemistry | 51.7 | 
| 25 | Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology | 51.0 | 
| 26 | NATURE MEDICINE | 50.0 | 
| 27 | MMWR Surveillance Summaries | 49.8 | 
| 28 | NATURE | 48.5 | 
| 29 | IEEE Communications Surveys and Tutorials | 46.7 | 
| 30 | SCIENCE | 45.8 | 
| 31 | LANCET NEUROLOGY | 45.5 | 
| 32 | REVIEWS OF MODERN PHYSICS | 44.8 | 
| 33 | Nature Catalysis | 44.6 | 
| 34 | CANCER CELL | 44.5 | 
| 35 | Nature Reviews Cardiology | 44.2 | 
| 36 | BMJ-British Medical Journal | 42.7 | 
| 37 | CELL | 42.5 | 
| 38 | JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY | 41.9 | 
| 39 | Lancet Diabetes & Endocrinology | 41.8 | 
| 40 | NATURE BIOTECHNOLOGY | 41.7 | 
| 41 | Nature Electronics | 40.9 | 
| 42 | Journal of Hematology & Oncology | 40.4 | 
| 43 | Nature Reviews Endocrinology | 40.0 | 
| 44 | PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE | 40.0 | 
| 45 | Nature Reviews Nephrology | 39.8 | 
| 46 | Nature Reviews Physics | 39.5 | 
| 47 | CHEMICAL SOCIETY REVIEWS | 39.0 | 
| 48 | CIRCULATION | 38.6 | 
| 49 | Lancet Gastroenterology & Hepatology | 38.6 | 
| 50 | NATURE MATERIALS | 38.5 | 
| 51 | Nature Reviews Bioengineering | 37.6 | 
| 52 | REVIEWS OF GEOPHYSICS | 37.3 | 
| 53 | PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE | 37.0 | 
| 54 | eScience | 36.6 | 
| 55 | Nano-Micro Letters | 36.3 | 
| 56 | Electrochemical Energy Reviews | 36.3 | 
| 57 | LANCET ONCOLOGY | 35.9 | 
| 58 | EUROPEAN HEART JOURNAL | 35.6 | 
| 59 | Joule | 35.4 | 
| 60 | Nature Nanotechnology | 34.9 | 
| 61 | Annual Review of Pathology-Mechanisms of Disease | 34.5 | 
| 62 | Molecular Cancer | 33.9 | 
| 63 | Cancer Discovery | 33.3 | 
| 64 | Annual Review of Immunology | 33.3 | 
| 65 | iMeta | 33.2 | 
| 66 | Nature Reviews Neurology | 33.1 | 
| 67 | JOURNAL OF HEPATOLOGY | 33.0 | 
| 68 | Nature Photonics | 32.9 | 
| 69 | Lancet Respiratory Medicine | 32.8 | 
| 70 | Nature Reviews Rheumatology | 32.7 | 
| 71 | Annual Review of Astronomy and Astrophysics | 32.5 | 
| 72 | NATURE METHODS | 32.1 | 
| 73 | eLight | 32.1 | 
| 74 | Interdisciplinary Materials | 31.6 | 
| 75 | Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior | 31.1 | 
| 76 | LANCET INFECTIOUS DISEASES | 31.0 | 
| 77 | Cell Metabolism | 30.9 | 
| 78 | Energy & Environmental Science | 30.8 | 
| 79 | Annual Review of Condensed Matter Physics | 30.7 | 
| 80 | Annual Review of Fluid Mechanics | 30.2 | 
| 81 | PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS | 29.5 | 
| 82 | Annual Review of Psychology | 29.4 | 
| 83 | NATURE GENETICS | 29.0 | 
| 84 | Physiological Reviews | 28.7 | 
| 85 | Nature Cancer | 28.5 | 
| 86 | ACM COMPUTING SURVEYS | 28.0 | 
| 87 | NATURE IMMUNOLOGY | 27.6 | 
| 88 | Living Reviews in Solar Physics | 27.6 | 
| 89 | Science Robotics | 27.5 | 
| 90 | Nature Climate Change | 27.1 | 
| 91 | Nature Sustainability | 27.1 | 
| 92 | INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION MANAGEMENT | 27.0 | 
| 93 | Wiley Interdisciplinary Reviews-Computational Molecular Science | 27.0 | 
| 94 | ADVANCED MATERIALS | 26.8 | 
| 95 | NEW ASTRONOMY REVIEWS | 26.8 | 
| 96 | MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS | 26.8 | 
| 97 | NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE | 26.7 | 
| 98 | Nature Biomedical Engineering | 26.6 | 
| 99 | ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW | 26.5 | 
| 100 | Annual Review of Plant Biology | 26.5 | 
完整表格点击此处查看:【影响因子-2024】